Экспресс-анализ участка 23:49:0101001:789
Демонстрационный отчёт. Сформирован для предпросмотра возможностей платформы.
Параметры участка
| Параметр | Значение |
|---|
| Кадастровый номер | 23:49:0101001:789 |
| Адрес | Краснодарский край, г. Сочи |
| Площадь | 8 соток (800 м²) |
| Категория | Земли населённых пунктов |
| ВРИ | ИЖС |
| Кадастровая стоимость | 9 600 000 ₽ |
| Расчётная цена сделки | 1 200 000 ₽/сотка |
Зоны и ограничения (ЗОУИТ)
- Вне границ О ОПТ Сочинского национального парка
- Вне водоохранных зон
- Вне береговой полосы
- Вне зон оползневой опасности
Градостроительные параметры
| Параметр | Допустимо | Источник |
|---|
| Макс. этажность | 3 | ПЗЗ г. Сочи |
| Макс. высота | 12 м | ПЗЗ |
| Макс. % застройки | 50 % | ПЗЗ |
| Отступ от границ | 3 м | СП 30-102-99 |
Транспортная доступность
- 4 км до моря
- 1,2 км до ближайшей автобусной остановки
- Асфальтированный подъезд
Инженерия
| Сеть | Статус |
|---|
| Электричество | 15 кВт по ТУ |
| Газ | Магистраль 100 м |
| Водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
Итоговая оценка LANDD
5 / 5 — высоколиквидный участок ИЖС в курортной зоне, все коммуникации, без ограничений ЗОУИТ.